DC-DCコンバータのプロダクトテーブル
DC-DCコンバータの選び方
1.絶縁型か非絶縁型を選択します。
2.絶縁型の場合は、入力電圧幅を選択します。
3.非絶縁型の場合は、スイッチングレギュレータかPoLを選択します。
4.該当するボタンをクリックすると、該当するページが表示されますので、使用する回路の定格電力等の仕様にあった製品を選択します。
[入力電圧幅]とは?
通常、DC-DCコンバーターの入力範囲は最大電圧と最小電圧の比率で表され、標準的な絶縁型順方向コンバーターは
2:1または4:1の入力電圧範囲で動作します。
パッケージの種類
パッケージ | シリーズ型名 | |
DIP8 | Dual In-line Package 8pin | A1DDL |
DIP14 | Dual In-line Package 14pin | A2DG |
DIP24 | Dual In-line Package 24pin | 2A2.2DL,2A5DI,2A5DL,2A6DL,4A2.2DI,4A3DI,4A5DI、4A5DL,4A8DL,4A10DL,4A11DL |
1×1”DIP | Dual In-line Package 1×1” | 4A15DO,4A30DO |
2×1”DIP | Dual In-line Package 2×1” | 2A10DJ,2A20DJ,4A10DJ,4A40DJ.4A60DJ |
Quarter brick | Quarter brick Package 57.9×36.8 | 8A150DP,12A60DP,12A150DP |
Half brick | Half brick Package 57.9×61.0 | 4A300DQ,8A150DQ |
SIP3 | Single In-line Package 3pin | A78 |
SIP4 | Single In-line Package 4pin | A1SA,A2SA |
SIP7 | Single In-line Package 7pin | A1SC,A1SCA,A1SCR,A2SC,A2SCK5,A2SCL,A2SCX-DK6 |
SIP8 | Single In-line Package 8pin | 2A2SD,2A3SD,2A6SD,4A12SD |
SMD8 | Surface Mount Device 8pin | A1TE,A1TPS |
SMD24 | Surface Mount Device 24pin | 2A2.2TI,2A3TI,2A3TL,2A5TI,2A5TL,2A8TL,2A10TL,2M6TL,4A3TI,4A10TL |
LGA | Land Grid Array | AAGN-12T12000 |
- 本ホームページに記載の内容は、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- なお、ご検討にあたってはデータシートをご請求ください。