/
入力電圧(V) | 入力電圧幅(V) | 出力電圧(V) | 出力電流(mA) | 効率(%) | 絶縁耐圧(kV) | PKG | Single 型名 |
5 | 4.5-9 | 3.3 | 500 | 68-70 | 2 | SOP8 | 2A2SD-053.3K2 |
12 | 9-18 | 3.3 | 500 | 68-70 | 2 | SOP8 | 2A2SD-123.3K2 |
24 | 18-36 | 3.3 | 500 | 68-70 | 2 | SOP8 | 2A2SD-243.3K2 |
48 | 36-72 | 3.3 | 500 | 68-70 | 2 | SOP8 | 2A2SD-483.3K2 |
5 | 4.5-9 | 5 | 400 | 73-78 | 2 | SOP8 | 2A2SD-0505K2 |
12 | 9-18 | 5 | 400 | 73-78 | 2 | SOP8 | 2A2SD-1205K2 |
24 | 18-36 | 5 | 400 | 73-78 | 2 | SOP8 | 2A2SD-2405K2 |
48 | 36-72 | 5 | 400 | 73-78 | 2 | SOP8 | 2A2SD-4805K2 |
5 | 4.5-9 | 12 | 166 | 75-81 | 2 | SOP8 | 2A2SD-0512K2 |
12 | 9-18 | 12 | 166 | 75-81 | 2 | SOP8 | 2A2SD-1212K2 |
24 | 18-36 | 12 | 166 | 75-81 | 2 | SOP8 | 2A2SD-2412K2 |
48 | 36-72 | 12 | 166 | 75-81 | 2 | SOP8 | 2A2SD-4812K2 |
5 | 4.5-9 | 15 | 134 | 75-82 | 2 | SOP8 | 2A2SD-0515K2 |
12 | 9-18 | 15 | 134 | 75-82 | 2 | SOP8 | 2A2SD-1215K2 |
24 | 18-36 | 15 | 134 | 75-82 | 2 | SOP8 | 2A2SD-2415K2 |
48 | 36-72 | 15 | 134 | 75-82 | 2 | SOP8 | 2A2SD-4815K2 |
/
入力電圧(V) | 入力電圧幅(V) | 出力電圧(V) | 出力電流(mA) | 効率 | 絶縁耐圧(kV) | PKG | Dual 型名 |
5 | 4.5-9 | ±3.3 | ±250 | 68-70 | 2 | SOP8 | 2A2SD-053.3DK2 |
12 | 9-18 | ±3.3 | ±250 | 68-70 | 2 | SOP8 | 2A2SD-123.3DK2 |
24 | 18-36 | ±3.3 | ±250 | 68-70 | 2 | SOP8 | 2A2SD-243.3DK2 |
48 | 36-72 | ±3.3 | ±250 | 68-70 | 2 | SOP8 | 2A2SD-483.3DK2 |
5 | 4.5-9 | ±5 | ±200 | 73-78 | 2 | SOP8 | 2A2SD-0505DK2 |
12 | 9-18 | ±5 | ±200 | 73-78 | 2 | SOP8 | 2A2SD-1205DK2 |
24 | 18-36 | ±5 | ±200 | 73-78 | 2 | SOP8 | 2A2SD-2405DK2 |
48 | 36-72 | ±5 | ±200 | 73-78 | 2 | SOP8 | 2A2SD-4805DK2 |
5 | 4.5-9 | ±12 | ±83 | 75-81 | 2 | SOP8 | 2A2SD-0512DK2 |
12 | 9-18 | ±12 | ±83 | 75-81 | 2 | SOP8 | 2A2SD-1212DK2 |
24 | 18-36 | ±12 | ±83 | 75-81 | 2 | SOP8 | 2A2SD-2412DK2 |
48 | 36-72 | ±12 | ±83 | 75-81 | 2 | SOP8 | 2A2SD-4812DK2 |