

リニアレギュレータとスイッチングレギュレータの比較
リニア レギュレータ | スイッチング レギュレータ | |
降 圧 | 可 | 可 |
昇 圧 | 不 可 | 可 |
昇 降 圧 | 不 可 | 可 |
反 転 | 不 可 | 可 |
効 率 | 低いことが多い | ~95%前後 一般に高い |
出 力 電 力 | 一般に数W 放熱設計による | 大電力が可能 |
ノ イ ズ | 小 | スイッチング ノイズあり |
放熱フィン | あり | なし |
リニア レギュレータ | スイッチング レギュレータ | |
降 圧 | 可 | 可 |
昇 圧 | 不 可 | 可 |
昇 降 圧 | 不 可 | 可 |
反 転 | 不 可 | 可 |
効 率 | 低いことが多い | ~95%前後 一般に高い |
出 力 電 力 | 一般に数W 放熱設計による | 大電力が可能 |
ノ イ ズ | 小 | スイッチング ノイズあり |
放熱フィン | あり | なし |
製品についてのお問い合わせ、見積依頼などは下記のメールフォームよりお願いいたします。 営業時間 平日9:00〜17:00